2024华南理工大学各专业录取分数线
优质回答
华南理工大学在辽宁环境工程专业录取分数线为638;在辽宁大数据管理与应用专业录取分数线为651;在山西新闻传播学类专业录取分数线为514;在湖南建筑学专业录取分数线为639,以下是小编整理的华南理工大学各专业录取分数线,供高考生参考!
华南理工大学各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 广东 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 621 | 1334 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 644 | 5617 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 626 | 12227 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 626 | 12227 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 629 | 10911 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 642 | 6183 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 626 | 12227 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 电气类 | 636 | 8155 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 643 | 5885 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 自动化类 | 638 | 7427 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 639 | 3940 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 607 | 1311 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 法学类 | 612 | 1048 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 电气类 | 642 | 3415 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 641 | 3595 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 工程力学 | 644 | 3070 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 651 | 2067 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 641 | 3595 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 福建 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 612 | 1051 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 工程力学 | 644 | 2765 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 物理学类 | 644 | 2765 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 工科试验班 | 642 | 3010 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 法学类 | 643 | 2875 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 化学类 | 641 | 3141 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 642 | 3010 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 655 | 1597 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 电气类 | 649 | 2190 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 612 | 1051 |
华南理工大学全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 624 | 6202 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 650 | 2787 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 607 | 2072 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 550 | 48177 |
| 山西 | 本一A | 文科 | 494 | 6911 |
| 山西 | 本一A | 理科 | 603 | 4299 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 573 | 3522 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 605 | 1102 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 634 | 4714 |
| 吉林 | 本一批 | 文科 | 535 | 1168 |
| 吉林 | 本一批 | 理科 | 587 | 3121 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科 | 598 | 2843 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 567 | 3914 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 615 | 2229 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 641 | 6253 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 598 | 1377 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 640 | 4270 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 610 | 1158 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 628 | 4662 |
| 江西 | 本一批 | 文科 | 608 | 1053 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢